| 2015年公主岭市中级评委会通过人员名单 | ||
| 1 | 正常 | 陈尧刚 |
| 2 | 正常 | 姜波 |
| 3 | 正常 | 宋政江 |
| 4 | 正常 | 黄燕 |
| 5 | 正常 | 朱广君 |
| 6 | 正常 | 张慧 |
| 7 | 正常 | 韩巍 |
| 8 | 正常 | 刘丽华 |
| 9 | 正常 | 张井思 |
| 10 | 正常 | 张溯 |
| 11 | 正常 | 陈登胜 |
| 12 | 正常 | 郭凤成 |
| 13 | 正常 | 王春丹 |
| 14 | 正常 | 刘东阳 |
| 15 | 正常 | 于成基 |
| 16 | 正常 | 曹亚娟 |
| 17 | 正常 | 周立忠 |
| 18 | 正常 | 任忠良 |
| 19 | 正常 | 崔占国 |
| 20 | 正常 | 李雷 |
| 21 | 正常 | 陈永年 |
| 22 | 正常 | 王子海 |
| 23 | 正常 | 杨纳新 |
| 24 | 正常 | 葛彦青 |
| 25 | 正常 | 王继敏 |
| 26 | 正常 | 刘建宁 |
| 27 | 正常 | 王淑梅 |
| 28 | 正常 | 李小彬 |
| 29 | 正常 | 刘宏伟 |
| 30 | 正常 | 陈丽 |
| 31 | 正常 | 陆永辉 |
| 32 | 正常 | 李丽萍 |
| 33 | 正常 | 王仁兰 |
| 34 | 正常 | 刘桂仙 |
| 35 | 正常 | 于海欣 |
| 36 | 正常 | 孔庆伍 |
| 37 | 正常 | 张志明 |
| 38 | 正常 | 唐玉文 |
| 39 | 正常 | 祝成军 |
| 40 | 正常 | 刘建平 |
| 41 | 正常 | 李小东 |
| 42 | 正常 | 张胜利 |
| 43 | 正常 | 王溦 |
| 44 | 正常 | 肖程元 |
| 45 | 正常 | 付蕾 |
| 46 | 正常 | 王爽 |
| 47 | 正常 | 李俊秋 |
| 48 | 正常 | 曲国军 |
| 49 | 正常 | 洪雨 |
| 50 | 正常 | 林长辉 |
| 51 | 正常 | 王焕敏 |
| 52 | 正常 | 韩伟 |
| 53 | 正常 | 王旭 |
| 54 | 正常 | 刘艳春 |
| 55 | 同级改职 | 曹忠 |
| 56 | 正常 | 赵丽影 |
| 57 | 正常 | 高成元 |
| 58 | 正常 | 刘艳军 |
| 59 | 正常 | 刘长福 |
| 60 | 正常 | 李彥春 |
| 61 | 正常 | 刘环宇 |
| 62 | 正常 | 王帅 |
| 63 | 正常 | 王斌 |
| 64 | 正常 | 郑钦捷 |
| 65 | 正常 | 程国良 |
| 66 | 正常 | 崔丽萍 |
| 67 | 正常 | 于立军 |
|
|
办公地址:吉林省公主岭市政务服务中心三楼网络中心 邮编:136100 联系电话:0431-76215979 传真:0431-76215979 标识码:2203810013 公主岭市人民政府门户网站 电子邮箱:gongzhulingshi@126.com 吉ICP备09008679号 吉公网安备 22038102000001号主办单位:公主岭市人民政府 技术支持/管理运营:公主岭市政务服务中心网络管理科 |